九通道SMT回流焊波峰焊炉温测试仪 ZEUtest K9
发布于 2023-10-31 09:23:31
一、技术参数
品 名 | 炉温测试仪 | 仪器型号 | ZEUtest K9 |
通道数量 | 九通道 | 电 池 | Li-ion 1200mA |
采集速率 | 0.05秒~2000秒 | 测温仪尺寸 | 133mm*80mm*16.7mm |
测量精度 | ±0.5℃ | 隔热箱尺寸 | 205*108*30mm(长*宽*高) |
分辨率 | 0.1 ℃ | 隔热箱耐温 | 300度8分钟 |
仪器工作温度 | 保持85.0 ℃ (以内) | 内存容量 | 524,288 数据点 |
启动方式 | 按键启动、延时启动、温度启动 | 传 感 器 | K型热电偶 |
测量范围 | -80~1370℃ | 连续测试 | 可存储4组数据 |
仪器特点 | 1.可连续测试,数据1次下载 2.USB端口,适用所有电脑 3.数据下载时,仪器自行充电 4.标准电压校准,精度可靠 5.仪器断电,数据不会丢失 6.各种指示灯,明确仪器状态 7.一键操作,易学易用 8.叁年超长质保,终身维护。 | 分析软件 | 1.分析软件与数据下载界面相同 2.计算任何温度点以上保持时间 3.显示各通道测试过程的曲线 4.根据工艺要求分析各项参数 5.分析软件可插入现场测试照片 6.图标化操作界面,形象直观 7. PWI分析,曲线模拟 8. 炉子信息数据库管理 9.多组曲线可同时重合对比 |
二、配置清单
序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 仪器包装箱 | 1 | 7 | 高温手套 | 1 |
2 | 记录仪主机 | 1 | 8 | 软件U盘 | 1 |
3 | 软件加密狗 | 1 | 9 | 热电偶插头 | 9 |
4 | 操作说明书 | 1 | 10 | 校准证书 | 1 |
5 | USB数据线 | 1 | 11 | 隔热盒 | 1 |
6 | 高温胶带 | 1 | 12 | 剪刀 | 1 |
三、仪器装箱示例图
四、软件界面
五、报表格式
更多详情,可与我们取得联系:15850085778 张经理(微信同号)